民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
台灣地震 / å°æ¹¾å°éä¸é客éé¾è
åè³4人ä»æä¸å®¶äº"å£å¤±è" åå èµè®¯ æµ·å¤ç½' - 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .. 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
0 Comments